| 目的港 | 目的國 | VIA | 啟用港 | 頭程 | 大船 | 船公司 | 航程 |
| Montevideo ( MVD ) | 烏拉圭 | HK/DIR | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 3J7K | ZIM/Hamburg-Sud | 35 |
| Asuncion ( ASU ) | 巴拉圭 | HK/MVD | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 3J7K | ZIM/Hamburg-Sud | 中轉+8 |
| Buenos Aires ( BUE ) | 阿根廷 | HK/DIR | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 1J5K | ZIM/Hamburg-Sud | 34 |
| Rosario | 阿根廷 | via MVD | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 3J7K | ZIM/Hamburg-Sud | 中轉+1 |
| Cordoba | 阿根廷 | via MVD | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 3J7K | ZIM/Hamburg-Sud | 中轉+1 |
| Itajai ( NAVEGANTES) | 巴西 | HK/DIR | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 1J5K | Hamburg-Sud | 30 |
| Rio Grande( RIG ) | 巴西 | HK/DIR | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 1J5K | Hamburg-Sud | 35 |
| Santos ( SSZ ) | 巴西 | HK/DIR | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 1J5K | Hamburg-Sud | 27 |
| Betim | 巴西 | HK/STS | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 1J5K | Hamburg-Sud | 中轉+ |
| Novo Hamburgo | 巴西 | HK/STS | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 1J5K | Hamburg-Sud | 中轉+ |
| Suape | 巴西 | HK/STS | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 1J5K | Hamburg-Sud | 中轉+ |
| Salvador ( SSA ) | 巴西 | HK/STS | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 1J5K | Hamburg-Sud | 中轉+2 |
| Varginha | 巴西 | HK/STS | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 1J5K | Hamburg-Sud | 中轉+ |
| Canoas | 巴西 | HK/STS | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 1J5K | Hamburg-Sud | 中轉+ |
| Curitiba | 巴西 | HK/STS | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 1J5K | Hamburg-Sud | 中轉+1 |
| Rio de Janeiro ( RIO ) | 巴西 | HK/STS | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 1J5K | Hamburg-Sud | 中轉+1 |
| Vitoria ( VIX ) | 巴西 | HK/STS | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 1J5K | Hamburg-Sud | 中轉+2 |
| Iquique ( IQQ ) | 智利 | HK/DIR | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | MOL | 35 |
| San Antonio (SNT) | 智利 | HK/DIR | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | Hamburg-Sud | 34 |
| Valparaiso ( VAP ) | 智利 | HK/DIR | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 2J7K | NYK | 38 |
| Antofagasta | 智利 | HK/SNT | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | Hamburg-Sud | 中轉+4 |
| Arica | 智利 | HK/SNT | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | Hamburg-Sud | 中轉+4 |
| Santiago | 智利 | HK/SNT | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | Hamburg-Sud | 中轉+3 |
| Punta Arenas | 智利 | HK/SNT | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | Hamburg-Sud | 中轉+15 |
| Talcahuano | 智利 | HK/SNT | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | Hamburg-Sud | 中轉+8 |
| Santa Cruz | 玻利維亞 | HK/SNT | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | Hamburg-Sud | 中轉+7 |
| Cochabamba | 玻利維亞 | HK/SNT | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | Hamburg-Sud | 中轉+15 |
| La Paz | 玻利維亞 | HK/SNT | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | Hamburg-Sud | 中轉+7 |
| Buenaventura(BVT) | 哥倫比亞 | HK/DIR | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | HAMBURG SUD | 29 |
| Bogota | 哥倫比亞 | via BVT | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | HAMBURG SUD | 中轉+6 |
| Cartagena | 哥倫比亞 | HK/CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J6K | MAERSK | 中轉+1 |
| Barranquilla | 哥倫比亞 | HK/CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J6K | MAERSK | 中轉+2 |
| Guayaquil | 厄瓜多爾 | HK/DIR | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | PIL | 33 |
| Manzanillo | 墨西哥 | HK/DIR | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 19 |
| Aguascalientes | 墨西哥 | HK/MZL | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中轉+4 |
| Celaya | 墨西哥 | HK/MZL | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中轉+3 |
| Cancun | 墨西哥 | HK/MZL | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中轉+15 |
| Culiacan | 墨西哥 | HK/MZL | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中轉+3 |
| CD.Obregon | 墨西哥 | HK/MZL | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中轉+4 |
| Estado De Mexico | 墨西哥 | HK/MZL | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中轉+15 |
| Guadalajara | 墨西哥 | HK/MZL | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中轉+3 |
| Hermosillo | 墨西哥 | HK/MZL | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中轉+4 |
| La Paz, B. California | 墨西哥 | HK/MZL | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中轉+15 |
| Leon | 墨西哥 | HK/MZL | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中轉+2 |
| Mazatlan | 墨西哥 | HK/MZL | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中轉+3 |
| Mexicali. B. California | 墨西哥 | HK/MZL | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中轉+15 |
| Mexico City | 墨西哥 | HK/MZL | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中轉+4 |
| Monterrey | 墨西哥 | HK/MZL | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中轉+4 |
| Navojoa | 墨西哥 | HK/MZL | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中轉+4 |
| Puebla | 墨西哥 | HK/MZL | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中轉+3 |
| Queretaro | 墨西哥 | HK/MZL | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中轉+4 |
| Tijuana, B. California | 墨西哥 | HK/MZL | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中轉+15 |
| VeraCruz | 墨西哥 | HK/MZL | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 4J2K | PIL | 中轉+12 |
| Callao ( CLL ) | 秘魯 | DIR | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | CMA | 31 |
| Lima | 秘魯 | HK/CLA | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | CMA | 中轉+4 |
| San Jose (SJO) | 哥斯達黎加 | DIR | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 30 |
| Puerto Limon | 哥斯達黎加 | VIA SJO | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 中轉+3 |
| Puerto Caldera | 哥斯達黎加 | VIA SJO | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 中轉+5 |
| Acajutla | 薩爾瓦多 | VIA SJO | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 中轉+3 |
| San Salvador | 薩爾瓦多 | VIA SJO | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 中轉+4 |
| CORINTO | 尼加拉瓜 | VIA SJO | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 中轉+3 |
| Managua | 尼加拉瓜 | VIA SJO | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 中轉+3 |
| Guatemala City | 危地馬拉 | VIA SJO | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 中轉+7 |
| Santo Thomas | 危地馬拉 | VIA SJO | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 中轉+7 |
| Puerto Quetzal | 危地馬拉 | VIA SJO | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 中轉+4 |
| Puerto Cortes | 洪都拉斯 | VIA SJO | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 中轉+5 |
| San Pedro Sula | 洪都拉斯 | VIA SJO | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 中轉+5 |
| Tegucigalpa | 洪都拉斯 | VIA SJO | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J4K | HAPAG LLOYD | 中轉+4 |
| Colon Free Zone | 巴拿馬 | DIR | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 30 |
| Balboa | 巴拿馬 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+1 |
| Panama City | 巴拿馬 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+1 |
| Cristobal | 巴拿馬 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+1 |
| Coco Solo | 巴拿馬 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+1 |
| Manzanillo | 巴拿馬 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+1 |
| DEGRAD DES CANNES | 巴拿馬 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+ |
| Oranjestad | 阿魯巴 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+15 |
| Bridgetown | 巴巴多斯 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+15 |
| MARIEL | 古巴 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+7 |
| Willemstad | 庫拉索島 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+2 |
| Roseau | 多米尼克 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+15 |
| Santo Domingo | 多米尼加共和國 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+5 |
| Caucedo | 多米尼加共和國 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+5 |
| Rio Haina | 多米尼加共和國 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+5 |
| Saint Georges | 格林納達 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+25 |
| FREE PORT | 自由港 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+ |
| Georgetown | 圭亞那 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+12 |
| GEORGE TOWN | 海地 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+20 |
| Port au Prince | 海地 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+12 |
| Kingston | 牙買加 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+1 |
| Montego Bay | 牙買加 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+1 |
| San Juan | 波多黎各 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+5 |
| Paramaribo | 蘇里南 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+12 |
| PHILIPSBURG | Sint.Maarten | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+22 |
| PLYMOUTH | Monteserat | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+20 |
| Point Lisa | 特立尼達和多巴哥 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+8 |
| Port of Spain | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+8 | |
| PROVIDENCIALES | Turks&Caicos Island | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+24 |
| GRAND TURK | Turks&Caicos Island | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+24 |
| KRALENDIJK | Bonaire | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+24 |
| La Guaira | 委內瑞拉 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+6 |
| Puerto Cabello | 委內瑞拉 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+6 |
| Maracaibo | 委內瑞拉 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+7 |
| GUANTA | 委內瑞拉 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+7 |
| Basse Terre | 圣基茨和尼維斯 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+22 |
| belize city | 伯利茲 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+22 |
| Castries 卡斯特里 | 圣盧西亞首都 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+22 |
| CHARLESTOWN | Nevis | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+22 |
| Charlotte Amalia 夏洛特阿瑪利亞 |
Saint Thomas 維爾京群島(英屬) |
VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+25 |
| Road town |
Tortola 托爾托拉 |
VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+25 |
| Christiansted |
SAINT CROIX 維爾京群島(美屬) |
VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+29 |
| Pointe A Pitre |
Guadeloupe 瓜德羅普島(法屬) |
VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+25 |
| Fort de France |
Martinique 馬提尼克島(法屬) |
VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+20 |
| Gustavia | 圣巴特島 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+23 |
| HAMILTON | Bermuda 百慕大群島 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+18 |
| Kingstown |
Saint Vincent and the Grenadines 拉丁美洲島國圣文森特和格林納丁斯首都 |
VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+35 |
| Nassau |
Bahamas 巴哈馬群島之首都 |
VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+15 |
| Saint John |
Antigua 安提瓜島 |
VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+25 |
| Sandy Ground |
Anguilla 安圭拉島 |
VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+ |
| ST EUSTASIUS | St.Eustasius | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+ |
| ST JOHNS | 安提瓜島首都 | VIA CLN | 烏沖 | 2J5K,5J2K | 5J2K | HAPAG LLOYD | 中轉+ |